| 면적(m) | 252723.7 | 소유구분 | 개인 | 법정동명 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지목 | 대 | 지번 | 30-1 | 데이터기준일자 | 2022-06-07 |
| 건물이름 | 논현동동양파라곤 | 건축면적 | 1130.39평 | 허가일 | 2001-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주용도 | 공동주택 | 연면적 | 21,263,06평 | 착공일 | 2001-10-17 |
| 기타용도 | 공동주택 | 용적률산정연면적 | 13,031,94평 | 사용승인일 | 2004-06-02 |
| 대장종류 | 표제부 | 세대 수 | 203세대 | 가구수(가구) | 0 |
| 단지명 | 서초트라팰리스 | 세대수 | 257 세대 |
|---|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 서초구 효령로72길 57 (서울특별시 서초구 서초동 1344-13 서초트라팰리스1차) | ||
| 면적구성(m2) | 73.42, 81.76, 87.97, 92.77, 95.58, 106.45, 107.69, 111.79, 116.3, 117.98, 121.71 | 분양형태 | 분양 |
| 사용승인일 | 2005년 11월 18일 | 난방형식 | 개별난방 |
| 복도형식 | 계단식 | 시행사/시공사 | 세화종합관리(주)/삼성물산 |
| 총주차대수 | 527대 (지상: 0, 지하: 527) | CCTV개수 | 116개 |
| 관리사무소 | Tel) 02-598-1344 / (Fax) 02-598-1393 | ||
| 부대시설 | 관리사무소, 노인정, 보육시설, 주민공동시설, 커뮤니티공간, 자전거보관소 | ||
| 학군정보 | (초)서울서일초통학구역 (중)강남서초3학교군 (고)강남서초학교군 | ||
종합 점수
| 면적(m) | 252723.7 | 소유구분 | 개인 | 법정동명 | 서울특별시 영등포구 당산동4가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지목 | 대 | 지번 | 30-1 | 데이터기준일자 | 2022-06-07 |
| 건물이름 | 논현동동양파라곤 | 건축면적 | 1130.39평 | 허가일 | 2001-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주용도 | 공동주택 | 연면적 | 21,263,06평 | 착공일 | 2001-10-17 |
| 기타용도 | 공동주택 | 용적률산정연면적 | 13,031,94평 | 사용승인일 | 2004-06-02 |
| 대장종류 | 표제부 | 세대 수 | 203세대 | 가구수(가구) | 0 |

| 평균값 | 최대값 | 최소값 | |
|---|---|---|---|
| 지하철역사호선(환승여부포함) | ![]() |
![]() |
![]() |
| IC | ![]() |
![]() |
![]() |
| 주유소 / LPG 충전소 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 전기차충전소 | ![]() |
![]() |
![]() |





| 평균값 | 최대값 | 최소값 | |
|---|---|---|---|
| 어린이집 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 유치원 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 초등학교 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 중학교 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 고등학교 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 학원 | ![]() |
![]() |
![]() |







| 평균값 | 최대값 | 최소값 | |
|---|---|---|---|
| 종합병원 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 일반병원 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 쇼핑몰 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 편의점 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 카페 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 도서관 | ![]() |
![]() |
![]() |







| 평균값 | 최대값 | 최소값 | |
|---|---|---|---|
| 지역난방공사 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 쓰레기소각장/수거장 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 통행불편 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 유흥시설 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 고가철도 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 요양병원 | ![]() |
![]() |
![]() |







| 평균값 | 최대값 | 최소값 | |
|---|---|---|---|
| 근린공원(소공원) | ![]() |
![]() |
![]() |
| 도시공원(대공원) | ![]() |
![]() |
![]() |
| 등산로 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 체육시설 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 한강조망권 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 대로인접거리(왕복4차로이상) | ![]() |
![]() |
![]() |







| 평균값 | 최대값 | 최소값 | |
|---|---|---|---|
| 지구대 및 파출소 | ![]() |
![]() |
![]() |
| CCTV | ![]() |
![]() |
![]() |
| 소방서(119) | ![]() |
![]() |
![]() |
| 스마트가로등 | ![]() |
![]() |
![]() |



